NV040C语音芯片具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。NVC系列语音芯片的推出,以近似于当前业界掩膜的价格,但无小量的限制,弥补了目前产业界的一个不足,适合低成本快速投产,快仅需一天即可出货。
NV040C系列语音芯片是广州九芯电子科技新推出的一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片,是目前市面音质非常好的8脚语音芯片,支持44100采样率。
广州九芯电子工作单 | |||||
工程编号: | 工程名称: | 16首门铃 | |||
工程负责人: | 业务负责人: | ||||
制单时间: | 2012-12-05 | 预计完成时间: | 2012-12-05 | ||
芯片型号: | NV040C | 封装形式: | SOP8 | ||
工作模式: | 一线串口 | 语音输出方式: | DAC/pwm | ||
SLEEP: | Y | BUSY: | L | ||
特殊功能要求 | |||||
数据 | 语音内容 | 备注 | |||
1 | 1.法国声.wav | ||||
2 | 2.伦敦铁桥.wav | ||||
3 | 3.生日快乐.wav | ||||
4 | 4.圣诞歌.wav | ||||
5 | 5.叮咚+马拉语.wav | ||||
6 | 6.莫斯科郊外的晚上.wav | ||||
7 | 7.樱花开.wav | ||||
8 | 8.双音叮咚.wav | ||||
9 | 9.致爱丽丝.wav | ||||
10 | 10.双音叮咚(古乐声 正确音源).wav | ||||
11 | 11.鸟叫声.wav | ||||
12 | 12.叮咚,hello.wav | ||||
13 | 13.叮咚+流水声.wav | ||||
14 | 14.茉莉花.wav | ||||
15 | 15.叮咚+please open the door.wav | ||||
16 | 16.天鹅湖.wav |













DIP8,SOP8管脚对应表
封装引脚 | 引脚标号 | 简述 | 功能描述 |
1 | PB0 | IO口 | KEY按键/BUSY忙信号输出 |
2 | PA0 | IO口 | 按键脚 |
3 | PA1 | IO口 | 按键脚/串口数据输入 |
4 | PWM1/DAC | 喇叭 | 喇叭直推0.5W,DAC输出 |
5 | PWM2 | 喇叭 | 喇叭直推0.5W,DAC输出时需接VDD |
6 | VDD | 电源 | 正电源2V~4.5V(电源5V时需要串4007/4148供电) |
7 | GND | 地 | 地 |
8 | VPP | 编程电源 | 编程电源,使用时悬空 |
MCU一线串口控制
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。端口的分配
封装形式 | 管脚 | |||||||
--- | --- | PB0 | PA1 | PA0 | ||||
SSOP20/SOP8 | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | BUSY | DATA | KEY |
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。一线串口 | 功能 |
00H | 播放第1段语音 |
01H | 播放第2段语音 |
. XXH . |
. 播放第N段语音 . |
DFH | 播放第223段语音 |
E0H~E7H | 控制8级音量,E0音量小,E7音量大,默认大 |
F2H | 循环指令,播放时发此指令循环该段语音。 |
FEH | 停止播放 |